ТҮЗӨТҮҮЛӨР
| ПАРАМЕТР | UNIT | HMD320FCII |
| эл аралык өлчөмү рейтинги | -- | 1930/320 |
| ИНЪЕКЦИЯ БИРДИГИ | ||
| Инъекциянын көлөмү (теориялык) | см³ | 1435 |
| Инъекциянын салмагы (PS) | g | 1306 |
| oz | 46.1 | |
| Инъекциянын ылдамдыгы | g/s | 543 |
| Бурама диаметри | мм | 75 |
| Инъекциялык басым | МПа | 134 |
| Screw L/D катышы | -- | 21.6:1 |
| Бурама сокку | мм | 325 |
| Бурама ылдамдыгы (кадамсыз) | р/мин | 0-200 |
| КЫСУУ БИРДИГИ | ||
| Кысуучу күч | кН | 3200 |
| Көктүн ачылышы | мм | 670 |
| Тарелка өлчөмү | мм×мм | 960×960 |
| Галстуктардын ортосундагы боштук | мм×мм | 680×680 |
| Max.daylight | мм | 1340 |
| Калыңдыгы (Мин-Макс) | мм | 250-670 |
| Гидравликалык чыгаруу соккусу | мм | 160 |
| Гидравликалык чыгаруу күчү | кН | 77 |
| КЕРЕК БИРДИГИ | ||
| Гидротехникалык системанын басымы | МПа | 17.5 |
| Насостун мотору | кВт | 64.6 |
| Жылыткыч күчү | кВт | 31 |
| Температураны көзөмөлдөө зоналарынын саны | -- | 5 |
| БАШКАЛАР | ||
| Мунай резервуарынын сыйымдуулугу | L | 380 |
| Машинанын өлчөмдөрү (L×W×H) | m×m×m | 6.8×1.8×2.4 |
| Машинанын салмагы | тонна | 12 |
КЫСУУ БИРДИГИ
IML талабына көбүрөөк ылайыктуу ачылыш инсультту оптималдаштырыңыз.
Пластикалык туруктуулукту жана{0}}убакытты камсыз кылуу үчүн жогорку ылдамдыктагы гидравликалык кыймылдаткычты кабыл алуу. Бул E-зарядка учуп келгенде зарядка жетип, цикл убактысын кыскартуу үчүн милдеттүү эмес.
ИНЪЕКЦИЯ БИРДИГИ
Нано{0}}инфракызыл жылытуу тилкелери менен стандарттуу.

ЭЛЕКТР БИРДИГИ
SSR жана коопсуздук гидравликалык клапан менен стандарттуу, бүт машинанын коопсуздук көрсөткүчтөрүн жакшыртуу үчүн термикалык которгуч коргоону жана сайгычты коргоону кошот.
INOVA контроллер системасын кабыл алуу тактыкты жана аткарууну жакшыртуу.
Гидроагрегат
Серво башкаруу тутумун кабыл алуу, энергияны үнөмдөө жана эффективдүүлүк. Бул цикл убактысын кыскартуу үчүн учуунун параллелдүү кыймылы үчүн кошумча тандоо.
Пропорционалдуу клапан, жылмакай жана тез кыймыл менен стандарттуу.

Hot Tags: жемиш себет сайынуу машина, Кытай жемиш себет сайынуу калыптоо машина өндүрүүчүлөр, жеткирүүчүлөр, фабрика

